Brandstoftoeslag
Op orders uitgevoerd vanaf 16-3-2026 zal een toeslag berekend worden over het factuurbedrag. Deze toeslag zal op alle verkopen gelden ongeacht het product, hoeveelheid, datum bestelling, prijslijst, aanbieding, opdracht of offerte, bij franco en afhaling.
Bij uitbesteed werk kan een afwijkende toeslag 1:1 door berekend worden.
Staffel voor verkopen op basis van de TLN brandstofmonitor, per gemiddelde weekprijs van de voorgaande week:
| Brandstofprijs | Percentage toeslag factuurbedrag tot en met 18-10-2026 | Percentage toeslag factuurbedrag vanaf 19-10-2026 |
|---|---|---|
| > € 1.70 / Liter | 5,9% | |
| > € 1.75 / Liter | 6,0% | |
| > € 1.80 / Liter | 6,2% | |
| > € 1.85 / Liter | 6,4% | |
| > € 1.90 / Liter | 6,6% | |
| > € 1.95 / Liter | 6,7% | |
| > € 2.00 / Liter | 6,9% | |
| > € 2.05 / Liter | 7,1% | |
| > € 2.10 / Liter | 7,3% | |
| > € 2.15 / Liter | 7,4% | |
| > € 2.20 / Liter | 7,6% | |
| > € 2.25 / Liter | 7,8% | |
| > € 2.30 / Liter | 7,9% | |
| > € 2.35 / Liter | 8,1% | |
| > € 2.40 / Liter | 8,3% | |
| > € 2.45 / Liter | 8,5% | 5,9% |
| > € 2.50 / Liter | 8,6% | 6,0% |
| > € 2.55 / Liter | 8,8% | 6,2% |
Met vriendelijke groet,
Ad & Jan Willem Hofmans
Zagron Grondbank & Bouwstoffen