PRIJSLIJST | DEPOT EN CONTAINERS
In verband met tariefverhogingen van onze leveranciers en verwerkers, extreme brandstofstijgingen, km heffing hebben wij onze prijzen moeten aanpassen voor de komende periode tot 31-12-2026. In onderstaande prijslijst kunt u onze actuele prijzen exclusief btw vinden vanaf 12-10-2026. Project prijzen op aanvraag.
Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing
Exclusief brandstof toeslag
| Recycling | ||
|---|---|---|
| A-hout | € 39,00 | / Ton |
| B-hout | € 70,00 | / Ton |
| C-hout | € 130,00 | / Ton |
| Bouw en sloopafval sorteerbaar (puin/hout/metaal/kunststof mengsel) | € 200,00 | / Ton |
| Bouw en sloopafval niet sorteerbaar | € 225,00 | / Ton |
| Bouw en sloopaval residu, grof, folie, doek, e.d. | € 280,00 | / Ton |
| Isolatie, PIR, Tempex, glas- steenwol. | € 575,00 | / Ton |
| Dakafval | € 325,00 | / Ton |
| Matrassen bijmenging in bsa afval | € 40,00 | Per stuk |
| Autobanden bijmenging in bsa afval | € 10,- | Per stuk |
| Vrachtwagenbanden/rupsen/rubber bijmenging in bsa afval | € 375,00 | / Ton |
| Witgoed bijmenging in bsa afval | € 50,00 | Per stuk |
| Groen en snoeiafval | € 40 | / Ton |
| Puin fijn, schoon | € 8,- | / Ton |
| Puin grof, schoon | € 15,00 | / Ton |
| Puin met zand < 20% | € 15,00 | / Ton |
| Puin met grond < 20% | Op aanvraag | / Ton |
| Grond ongekeurd onverdacht, schoon - Acceptatie volgens BRL9335-1. max. 100 ton/ partij en klasse industrie na inkeuring. | € 37,50 | / Ton |
| Grond ongekeurd onverdacht met puin <20% - Acceptatie volgens BRL9335-1 | € 45,- | / Ton |
| Grond indicatief gekeurd - Acceptatie volgens BRL9335-1 Wonen / Industrie | Op aanvraag | / Ton |
| Bouwstoffen | ||
|---|---|---|
| Menggranulaat, partijen op aanvraag | € 5,50 | / Ton |
| Straatzand | € 16,50 | / Ton |
| Brekerzand | € 35,00 | / Ton |
| Grof rivierzand / vloerenzand | € 29 | / Ton |
| Teelaarde verrijkt | € 11,75 | / Ton |
| Ophooggrond, indien voorradig! | € 3,00 | / Ton |
| Klei, indien voorradig! | € 9,00 | / Ton |
| Ophoogzand | € 13,50 | / Ton |
| Achterhoeks Padvast 0-6mm halfverharding | € 69,- | / Ton |
| Basalt 8-16 | € 79 | / Ton |
| Grind 8-16 | € 55 | / Ton |
| Betongranulaat 0-4 | € 20,- | / Ton |
| Bodemverbeteraars | ||
|---|---|---|
| Compost 0-20, indien voorradig, 0,9 ton/m3 | € 25,00 | / Ton |
| Potgrond gezeefd 0,5 ton/m3 | € 30,00 | / Ton |
| Terramixx Bomenzand 300 (BRL9335-4) | € 19,50 | / Ton |
| Terramixx Bomenzand 500 (BRL9335-4) | € 28,50 | / Ton |
| Terramixx Bomengrond (BRL9335-4) | € 19,50 | / Ton |
| Terramixx Bomengranulaat breuksteen klei (BRL9341) | € 42,50 | / Ton |
| Terramixx Bomengranulaat breuksteen voedingsgrond (BRL9341) | € 43,- | / Ton |
| Terramixx Split granulaat t.b.v. grastegels | € 59 | / Ton |
| Dienst | ||
|---|---|---|
| Haakarm container plaatsen/ophalen/wisselen, 4wk huur, omgeving straal max. 20 km | € 140,- | / keer |
| Portaalcontainer plaatsen/ophalen/wisselen, 4 wk huur, omgeving straal max. 20 km | € 120,- | / keer |
| Handelingskosten aanhanger, hulp bij lossen, op eigen risico! | € 10,00 | / order |
| Minimum orderbedrag, i.v.m. wegen, administratie etc. | € 7,50 | / order |
| Huur portaal container > 8 weken | €2,50 | / dag |
| Huur Afzetcontainer 10/13/17/20 m3 > 4 weken | € 5,00 | / dag |
| Huur 30 / 40m3 container > 4 weken | € 10,00 | / dag |
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Bovenstaande prijzen zijn excl. brandstoftoeslag en BTW.