PRIJSLIJST | MATERIEEL
In verband met kosten stijgingen hebben wij onze prijzen moeten aanpassen voor de komende periode tot 31-12-2026. In onderstaande prijslijst kunt u onze actuele prijzen vinden vanaf 15-10-2026.
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing
Tarieven exclusief kilometerheffing en brandstoftoeslag
| Portaalauto | € 95 | / uur / excl. km heffing |
| Containerauto 8x4 | € 115,- | / uur / excl. km heffing |
| Containerauto 8x4 autolaadkraan | € 125,- | / uur / excl. km heffing |
| Trekker met kipoplegger | € 120,- | / uur / excl. km heffing |
| Dieplader aanhanger 4 as i.c.m. 8x4 | € 130,- | / uur / excl. km heffing |
| Container aanhanger i.c.m. 8x4 | € 125,- | / uur / excl. km heffing |
| Portaal aanhanger i.c.m. portaalauto | € 100,- | / uur / excl. km heffing |
| Wiellader 20 ton | € 130,- | / uur |
| Rups graafmachine 21 ton | € 115 | / uur |
| Mobiele graafmachine 18 ton d.k.s. | € 100,- | / uur |
| GPS t.b.v graafmachine | € 60 | / dag |
| Sorteergrijper / stenenklem | € 8,50 | / uur |
| Vergruizer | € 40,- | / uur |
| Trilplaat | € 60,- | / dag |
| Wals 7 ton | € 200,- | / dag |
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Bovenstaande prijzen zijn excl. brandstoftoeslag, kilometer heffing en BTW.