PRIJSLIJST | MATERIEEL
In verband met tariefverhogingen van onze leveranciers en verwerkers, gestegen personeelskosten en vaste lasten hebben wij onze prijzen moeten aanpassen voor het nieuwe jaar. In onderstaande prijslijst kunt u onze actuele prijzen vinden vanaf 01-01-2026.
| Portaalauto | € 89 | / uur |
| Containerauto 8x4 | € 100,- | / uur |
| Containerauto 8x4 autolaadkraan | € 110,- | / uur |
| Trekker met kipoplegger | € 113,- | / uur |
| Dieplader aanhanger 4 as i.c.m. 8x4 | € 110,- | / uur |
| Container aanhanger i.c.m. 8x4 | € 110,- | / uur |
| Portaal aanhanger i.c.m. portaalauto | € 100,- | / uur |
| Wiellader 20 ton | € 107,- | / uur |
| Rups graafmachine 21 ton | € 105 | / uur |
| Mobiele graafmachine 18 ton d.k.s. | € 95,- | / uur |
| GPS t.b.v graafmachine | € 60 | / dag |
| Sorteergrijper / stenenklem | € 8,50 | / uur |
| Vergruizer | € 35,- | / uur |
| Trilplaat | € 60,- | / dag |
| Wals 7 ton | € 200,- | / dag |
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Bovenstaande prijzen zijn excl. BTW.